- A USF Dafundo, acreditada desde 2011, tem como missão garantir à população inscrita o melhor nível de saúde através da prestação de cuidados de saúde primários acessíveis, personalizados e humanizados.
- Coordenação e Equipa
- Carteira de Serviços
- Projetos em Destaque
- Informação ao Utente
- Localização e Contactos
A USF Dafundo, acreditada desde 2011, tem como missão garantir à população inscrita o melhor nível de saúde através da prestação de cuidados de saúde primários acessíveis, personalizados e humanizados.
Coordenação e Equipa
Coordenador
João Sá Monteiro
Equipa Médica
João Sá Monteiro
Catarina Mestrinho
Ana Rita Maria
Ana Sofia Baptista
Maria Ivone Gonçalves
Matilde Padrão Dias
Nelson Gaspar
Rute Cordeiro
Sofia Pinto
Válter Silva
Conselho Técnico
Catarina Mestrinho
Mafalda Aguiar
Anabela Lourenço
Equipa de Enfermagem
Mafalda Aguiar
Anabela Lourenço
Ana Maria Lino
Cláudia Defesa
Felisbela Gaspar
Luís Choupina
Maria João Gama
Sandra Catarino
Equipa de Secretariado Clínico
Cláudia Costa
Cristina Rego
Maria Conceição Ramalho
Maria João Delgado
Carteira de Serviços
A USF Dafundo presta os serviços de saúde previstos na carteira básica de serviços. Apresentam-se no quadro seguinte os diversos serviços disponíveis, relacionados com o local de prestação desse serviço e com o grupo responsável pela prestação.
| Serviço | Descrição | Local de prestação | Grupos prestadores |
| Vacinação | Administração das vacinas previstas no PNV e das vacinas adquiridas com prescrição médica. | Sala de tratamentos, Sala de vacinação | Enfermeiro |
| Tratamentos de enfermagem | Inclui o tratamento de feridas, o tratamento de úlceras, registo de glicémia capilar e da pressão arterial, entre outros. | Sala de tratamentos | Enfermeiro |
| Administração de fármacos | Inclui a administração de fármacos por via oral, subcutânea, intramuscular, endovenosa, rectal e inalatória. | Sala de tratamentos | Enfermeiro |
| Consulta de enfermagem | Ensino sobre estilos de vida saudáveis e consulta de enfermagem a utentes com doença crónica. | G. Enferm. Piso 0; G. Enferm. Piso 1; G.Enferm. Piso 2 | Enfermeiro |
| Domicílio de enfermagem | Consulta efetuada no âmbito dos cuidados continuados ou de intervenção comunitária; Visita domiciliária à puérpera e recém-nascido. | Domicílio | Enfermeiro |
| Teleconsulta de enfermagem | Consulta sem a presença do utente, por exemplo para esclarecimento de dúvidas ou aconselhamento. | Sala tratamentos Sala de vacinação Enfermeiro G. Enferm. Piso 0 G. Enferm. Piso 1 G.Enferm. Piso 2 | Enfermeiro |
| Consulta de Saúde Infantil e Juvenil | Vigilância de saúde a utentes com idade inferior a 19 anos. | G. Enferm. Piso 1; G.Enferm. Piso 2; G. Médicos | Enfermeiro; Médico |
| Consulta de Saúde Materna | Vigilância da gravidez de baixo risco. | G. Enferm. Piso 1; G.Enferm. Piso 2; G. Médicos | Enfermeiro; Médico |
| Consulta de Planeamento Familiar | Consulta destinada a mulheres em idade fértil com necessidades em Planeamento Familiar, para abordagem estruturada sobre contraceção. | G. Enferm. Piso 1; G.Enferm. Piso 2; G. Médicos | Enfermeiro; Médico |
| Consulta de Saúde da mulher | Consulta destinada a permitir a realização de rastreio oncológico. | G. Enferm. Piso 1; G.Enferm. Piso 2; G. Médicos | Enfermeiro; Médico |
| Consulta de Saúde do Adulto ou Idoso | Consulta de vigilância de saúde destinada a utentes com idade igual ou superior a 19 anos. | G. Médicos | Médico |
| Teleconsulta de Saúde do Adulto | Consulta de Saúde do Adulto, sem a presença do utentes, através de canais digitais. | G. Médicos | Médico |
| Consulta Contacto Indireto | Consulta sem a presença do utente para renovação do receituário crónico e registo de MCDT. | G. Médicos | Médico |
| Consulta de Doença Aguda | Consulta destinada a utentes com situações agudas que necessitem de uma consulta médica no próprio dia, | G. Médicos | Médico |
| Domicílio médico | Consulta de vigilância ou de urgência efetuada no domicílio do utente. | Domicílio | Médico |
| Conferência Familiar | Consulta com vários elementos de uma família, com o objetivo de proceder a uma abordagem sistemática da família (avaliação sistemática e planeamento da intervenção). | G. Médicos | Médico |
| Sessões de formação com utentes | Sessão de informação e educação para a saúde, dirigida a grupos de utentes. | Sala de reuniões | Enfermeiro; Médico |
| Reunião Comissão de Utentes (CU) | Reunião da coordenação da USF com a CU para discussão de opiniões e propostas em diferentes áreas de interesse dos utentes. | Sala de reuniões | Coordenação |
Projetos em Destaque
Consulta da Bonecada
Projeto da USFD com o Jardim de Infância Roberto Ivens, com periodicidade anual, em que os alunos são convidados a trazer o seu boneco à consulta. Tem como objetivos desmistificar medos; dar a conhecer o trabalho nos CSP; aumentar a promoção da saúde (como proteção solar, alimentação, atividade física, lavagem dos dentes, vacinação).
Caminhada Jamor
No âmbito do dia mundial da Diabetes, a USFD organiza uma caminhada anual com utentes diabéticos e com risco elevado de diabetes, precedida de sessão de educação para a saúde com temas relacionados (alimentação, atividade física, gestão da doença, prevenção de complicações).
Parceria com a Faculdade de Motricidade Humana em projetos de investigação
A USFD colabora com a FMH em projeto de investigação clínica (projeto EX-TIMMING) sobre o impacto da atividade física nos utentes com diabetes. Em articulação também com a DGS, a USFD colabora no projeto de investigação do Programa Mais Saúde, Menos Diabetes, com utente com risco moderado a elevado de diabetes.
Sessões de Educação para a Saúde
A USFD promove semestralmente sessões de educação para a saúde com os utentes sobre variado temas (Ex: Diabetes, Prevenção de quedas, Alimentação saudável, Atividade física).
Informação ao Utente
Horário: dias úteis das 08:00 às 20:00.
Localização e Contactos
Endereço de correio eletrónico: usf.dafundo@ulslo.min-saude.pt
Website: https://usfdafundo.pt
Contacto telefónico: 214 209 940
Morada: Praceta dos Bombeiros Voluntários 7, 1495-713 Dafundo